Product
Representa um produto da loja com preço, imagens, variações, avaliações e parcelamento.
Usado em: client →
products, clientProducts, featuredProducts, homeProductsByCategory, productsOnSale, highlightedProducts
| product / products
| Timer → componentsAffected.onSaleProduct Campos
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | ID! | ID global Relay do produto. |
| title | String! | Título do produto. |
| description | String | Descrição (pode conter HTML). |
| price | Float! | Preço atual em centavos. |
| originalPrice | Float | Preço original (antes do desconto). |
| discountPercentage | Float | Percentual de desconto aplicado. |
| images | [Image] | Imagens do produto. |
| availableQuantity | Int | Quantidade disponível em estoque. |
| isActive | Boolean | Se o produto está ativo e visível. |
| sku | String | Código SKU do produto. |
| weight | Float | Peso em gramas. |
| variations | [Product] | Variações do produto (tamanhos, cores). |
| variationAttributes | [VariationAttribute] | Atributos de variação disponíveis. |
| categories | [Category] | Categorias do produto. |
| installmentsPrice | [InstallmentEntry] | Opções de parcelamento calculadas. |
| reviewSummary | ReviewSummary | Resumo das avaliações (total, média). |
VariationAttribute
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| name | String! | Nome do atributo (ex: "Tamanho", "Cor"). |
| values | [String!] | Valores disponíveis (ex: ["P", "M", "G"]). |
InstallmentEntry
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| installments | Int! | Número de parcelas. |
| value | Float! | Valor de cada parcela (em centavos). |
Paginação: Produtos são retornados via Relay Connection. Use
first/after para paginar. Veja PageInfo.